R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto (2)
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$119,90À VISTA NO PIXR$129,49Em até 4x de R$32,37
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto O Filamento PLA Silk Tricolor é a escolha perfeita para quem busca um efeito visual surpreendente e inovador.
Com três cores distintas em um único filamento, ele cria transições de cores fascinantes que dão um toque de magia e sofisticação a cada impressão.
Características gerais de impressão
| Parâmetro | Faixa recomendada | Observações técnicas (PLA Silk) |
|---|---|---|
| Temperatura do bico | 200 °C – 230 °C | Normalmente exige temperaturas mais altas que PLA Standard para bom brilho e fluidez. |
| Temperatura da mesa | 50 °C – 60 °C | Boa aderência; temperaturas maiores podem causar deformação superficial. |
| Temperatura da câmara | Ambiente / até 35 °C | Não tolera câmaras quentes; risco de perda de definição e brilho irregular. |
| Velocidade de impressão | 30 – 150 mm/s | Velocidades muito altas reduzem o efeito sedoso e evidenciam defeitos. |
| Aceleração | 800 – 6.000 mm/s² | Acelerações altas prejudicam a uniformidade do brilho. |
| Fluxo volumétrico típico | 6 – 12 mm³/s | Geralmente menor que PLA Standard devido à formulação modificada. |
| Altura de camada | 0,16 – 0,32 mm | Camadas médias a altas realçam o efeito sedoso. |
| Largura de linha | 110% – 130% do diâmetro do bico | Ajuda a obter brilho mais uniforme e camadas bem fundidas. |
| Ventilação da peça | 30 – 70% | Ventilação excessiva reduz brilho e aumenta opacidade. |
| Retratação (Direct Drive) | 0,6 – 1,2 mm | PLA Silk tende a ser mais viscoso e propenso a stringing. |
| Retratação (Bowden) | 2,5 – 5,0 mm | Ajustar cuidadosamente para não comprometer o acabamento. |
| Velocidade de retração | 20 – 35 mm/s | Retrações agressivas aumentam marcas e fios. |
| Adesão à mesa | PEI, vidro, fita azul | Normalmente não requer adesivos. |
| Ambiente de impressão | Aberto ou fechado | Enclosure não é necessário. |
| Odor e emissões | Baixos | Seguro para uso interno. |
Características térmicas e mecânicas
| Propriedade | Valor típico / Faixa | Observações técnicas |
|---|---|---|
| Temperatura de amolecimento (Vicat) | 45 – 50 °C | Geralmente inferior ao PLA Standard devido aos aditivos. |
| Temperatura de deflexão térmica (HDT @ 0,45 MPa) | 40 – 45 °C | Limitação térmica significativa; não indicado para calor. |
| Temperatura de fusão | 165 – 175 °C | Pode variar conforme a formulação do fabricante. |
| Temperatura típica de extrusão | 200 – 230 °C | Essencial para obter bom brilho superficial. |
| Resistência à tração | 30 – 45 MPa | Inferior ao PLA Standard e ao PLA Matte. |
| Módulo de elasticidade (tração) | 2,0 – 3,0 GPa | Menos rígido, sensação mais “plástica”. |
| Alongamento na ruptura | 8 – 15 % | Mais dúctil que PLA comum, porém menos resistente. |
| Resistência à flexão | 55 – 75 MPa | Adequada apenas para peças decorativas. |
| Módulo de flexão | 2,0 – 3,0 GPa | Contribui para leve flexibilidade das peças. |
| Resistência ao impacto (Izod, entalhado) | 20 – 40 J/m | Melhor que PLA Matte, inferior a PLA Standard. |
| Densidade | 1,20 – 1,25 g/cm³ | Similar ao PLA comum. |
| Coeficiente de contração | Baixo (≈ 0,2 – 0,4 %) | Muito estável dimensionalmente. |
| Aderência entre camadas | Boa | Favorecida por temperaturas de extrusão mais altas. |
| Rigidez | Média | Visualmente sólido, mecanicamente limitado. |
| Tenacidade | Baixa a média | Não indicado para impacto ou carga contínua. |











