(3)
R$74,90À VISTA NO PIXR$80,89Em até 4x de R$20,22
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto (4)
R$74,90À VISTA NO PIXR$80,89Em até 4x de R$20,22
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto Características gerais de impressão – ABS MG94
| Parâmetro | Faixa recomendada | Observações técnicas (ABS MG94) |
|---|---|---|
| Temperatura do bico | 235 °C – 270 °C | Pode subir para manter fluxo estável em peças grandes ou altas velocidades. |
| Temperatura da mesa | 100 °C – 120 °C | Essencial para reduzir warping e trincas. |
| Temperatura da câmara | 45 °C – 70 °C | Altamente recomendada para estabilidade dimensional. |
| Velocidade de impressão | 60 – 250 mm/s | Velocidades maiores exigem bom controle térmico e hotend adequado. |
| Aceleração | 2.000 – 12.000 mm/s² | ABS MG94 tolera acelerações maiores que ABS comum. |
| Fluxo volumétrico típico | 16 – 28 mm³/s | Compatível com hotends high flow. |
| Altura de camada | 0,20 – 0,32 mm | Camadas médias a altas favorecem resistência entre camadas. |
| Largura de linha | 120% – 150% do diâmetro do bico | Ajuda na adesão intercamadas e reduz delaminação. |
| Ventilação da peça | 0 – 10% | Ventilação excessiva causa trincas e delaminação. |
| Retratação (Direct Drive) | 0,6 – 1,2 mm | Ajuste fino para evitar stringing sem perda de adesão. |
| Retratação (Bowden) | 2,0 – 4,0 mm | Depende do comprimento do tubo. |
| Velocidade de retração | 25 – 45 mm/s | Retrações muito rápidas podem causar falhas térmicas. |
| Adesão à mesa | PEI texturizado, vidro + ABS slurry | ABS slurry ainda é a opção mais estável para peças grandes. |
| Ambiente de impressão | Fechado (enclosure) | Praticamente obrigatório para peças funcionais. |
| Odor e emissões | Moderados a altos | Recomenda-se filtragem (HEPA + carvão ativado). |
Características térmicas e mecânicas – ABS MG94
| Propriedade | Valor típico / Faixa | Observações técnicas |
|---|---|---|
| Temperatura de amolecimento (Vicat) | 100 – 110 °C | Superior ao ABS comum; bom para aplicações técnicas. |
| Temperatura de deflexão térmica (HDT @ 0,45 MPa) | 95 – 105 °C | Excelente estabilidade térmica. |
| Temperatura de fusão | ~210 – 220 °C | ABS é amorfo; não possui ponto de fusão definido. |
| Temperatura típica de extrusão | 235 – 270 °C | Ajustada conforme fluxo e velocidade. |
| Resistência à tração | 40 – 50 MPa | Mantém boa resistência estrutural. |
| Módulo de elasticidade (tração) | 1,9 – 2,3 GPa | Material menos rígido que PLA, mais resiliente. |
| Alongamento na ruptura | 20 – 35 % | Alta ductilidade. |
| Resistência à flexão | 65 – 90 MPa | Adequada para peças estruturais. |
| Módulo de flexão | 1,9 – 2,4 GPa | Contribui para resistência sem fragilidade. |
| Resistência ao impacto (Izod, entalhado) | 200 – 350 J/m | Um dos grandes diferenciais do ABS MG94. |
| Densidade | 1,04 – 1,07 g/cm³ | Mais leve que PLA e PETG. |
| Coeficiente de contração | Médio (≈ 0,5 – 0,8 %) | Menor que ABS comum, porém exige controle térmico. |
| Aderência entre camadas | Muito boa | Favorecida por câmara aquecida. |
| Rigidez | Média | Excelente equilíbrio entre rigidez e impacto. |
| Tenacidade | Alta | Ideal para impacto, vibração e esforço mecânico contínuo. |
Observações técnicas importantes sobre ABS MG94
ABS MG94 é ABS de nível técnico, indicado para:
Peças funcionais
Caixas técnicas e estruturais
Prototipagem avançada
Principais vantagens sobre ABS comum:
✔ Menor tendência a warping
✔ Maior resistência ao impacto
✔ Melhor estabilidade dimensional
Pontos críticos:
Controle térmico
Enclosure obrigatório
Baixa ventilação
Aceita muito bem:
Pós-processos (lixa, vapor de acetona)
Impressões rápidas quando bem aquecido


