R$138,90À VISTA NO PIXR$150,01Em até 4x de R$37,50
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$138,90À VISTA NO PIXR$150,01Em até 4x de R$37,50
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto (1)
R$138,90À VISTA NO PIXR$150,01Em até 4x de R$37,50
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$138,90À VISTA NO PIXR$150,01Em até 4x de R$37,50
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$138,90À VISTA NO PIXR$150,01Em até 4x de R$37,50
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto (7)
R$138,90À VISTA NO PIXR$150,01Em até 4x de R$37,50
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto (2)
R$138,90À VISTA NO PIXR$150,01Em até 4x de R$37,50
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto Características gerais de impressão
| Parâmetro | Faixa recomendada | Observações técnicas (PLA Wood) |
|---|---|---|
| Temperatura do bico | 200 °C – 230 °C | Temperaturas mais altas intensificam o escurecimento (“efeito madeira queimada”). |
| Temperatura da mesa | 45 °C – 60 °C | Aderência eficiente mesmo em temperaturas mais baixas. |
| Temperatura da câmara | Ambiente / até 35 °C | Câmaras quentes prejudicam acabamento e estabilidade dimensional. |
| Velocidade de impressão | 40 – 200 mm/s | Velocidades mais altas são possíveis desde que haja fluxo estável e bico adequado. |
| Aceleração | 1.000 – 8.000 mm/s² | Acelerações muito altas evidenciam irregularidades naturais do material. |
| Fluxo volumétrico típico | 6 – 12 mm³/s | Compatível com máquinas modernas, limitado pelas partículas de madeira. |
| Altura de camada | 0,20 – 0,32 mm | Camadas mais altas realçam textura e aparência natural. |
| Largura de linha | 110% – 140% do diâmetro do bico | Ajuda a evitar falhas de extrusão e melhora acabamento. |
| Diâmetro de bico recomendado | ≥ 0,5 mm (ideal 0,6 mm) | Reduz drasticamente risco de entupimento. |
| Refrigeração da peça | 100 % | Essencial para estabilidade dimensional e acabamento uniforme. |
| Retratação (Direct Drive) | 0,4 – 0,8 mm | Retrações longas aumentam risco de entupimento. |
| Retratação (Bowden) | 2,0 – 4,0 mm | Ajustar conforme comprimento do tubo. |
| Velocidade de retração | 20 – 35 mm/s | Retrações agressivas não são recomendadas. |
| Superfície de impressão | Vidro ou carbono + cola bastão / fita 3M azul | Evita excesso de aderência e facilita remoção. |
| Ambiente de impressão | Aberto ou fechado | Enclosure não é necessário. |
| Odor e emissões | Baixos, aroma amadeirado | Característica típica do material. |
Características térmicas e mecânicas
| Propriedade | Valor típico / Faixa | Observações técnicas |
|---|---|---|
| Densidade | 1,20 – 1,25 g/cm³ | Coerente com presença de fibras/partículas de madeira. |
| Temperatura de deflexão térmica (HDT @ 0,45 MPa) | 53 °C | Limite térmico funcional do material. |
| Temperatura de amolecimento (Vicat) | 50 – 55 °C | Próxima ao HDT; atenção a ambientes quentes. |
| Resistência à tração | 37 MPa ± 10 % | Inferior ao PLA Standard, mas aceitável para peças decorativas. |
| Alongamento na ruptura | 13 % ± 10 % | Mais dúctil que PLA Matte; menos quebradiço do que aparenta. |
| Resistência à flexão | 48 MPa ± 10 % | Adequada para peças visuais e estruturais leves. |
| Módulo de flexão | 2.376 MPa ± 10 % | Boa rigidez para manter forma e acabamento. |
| Resistência ao impacto (Izod) | Baixa | Não indicado para impacto ou esforço dinâmico. |
| Coeficiente de contração | 0,3 – 0,5 % | Excelente estabilidade dimensional. |
| Aderência entre camadas | Boa | Favorecida por ventilação alta e largura de linha maior. |
| Rigidez | Média a alta | Visualmente rígido, mecanicamente limitado. |
| Tenacidade | Baixa | Uso predominantemente estético. |







