O filamento PLA Magic é uma escolha excepcional para a impressão 3D, destacando-se por suas propriedades únicas que transformam peças comuns em criações notáveis. Este filamento apresenta um toque de seda e um alto brilho que proporcionam às peças uma textura suave e um aspecto luxuoso.
No carretel, o filamento PLA Magic exibe uma tonalidade inicialmente escura. No entanto, a verdadeira mágica acontece durante o processo de impressão. À medida que as camadas se acumulam, a superfície da peça começa a revelar um brilho excepcional.
Os Filamentos NEON destacam-se pelas cores vibrantes, semelhantes às de um marca-texto, e pela capacidade de brilhar sob a LUZ NEGRA.
O PLA MAGIC é compatível com impressoras de alta velocidade, suportando velocidades de impressão de até 1000 mm/s e acelerações de até 20.000 mm/s².
O resultado final são peças impressas com uma estética incomparável, destacando-se pela combinação de elegância e singularidade. Este filamento não apenas atende às necessidades funcionais da impressão 3D, mas também eleva o apelo estético das criações, tornando-as verdadeiramente únicas e atraentes.
Características gerais de impressão
| Parâmetro | Faixa recomendada | Observações técnicas (PLA Magic) |
|---|---|---|
| Temperatura do bico | 195 °C – 225 °C | Temperaturas muito altas podem “matar” o efeito visual e aumentar stringing. |
| Temperatura da mesa | 50 °C – 60 °C | Boa aderência; normalmente dispensa adesivos. |
| Temperatura da câmara | Ambiente / até 35 °C | Calor excessivo prejudica definição do efeito óptico. |
| Velocidade de impressão | 40 – 200 mm/s | Velocidades muito altas podem reduzir o efeito visual entre camadas. |
| Aceleração | 1.000 – 8.000 mm/s² | Acelerações extremas evidenciam artefatos na transição de cor. |
| Fluxo volumétrico típico | 8 – 14 mm³/s | Próximo ao PLA Standard, com leve variação conforme pigmentação. |
| Altura de camada | 0,16 – 0,28 mm | Camadas médias realçam melhor o efeito Magic. |
| Largura de linha | 100% – 120% do diâmetro do bico | Mantém boa definição visual e consistência do efeito. |
| Ventilação da peça | 60 – 100% | Essencial para preservar detalhes e nitidez visual. |
| Retratação (Direct Drive) | 0,4 – 1,0 mm | Ajuste fino evita stringing sem comprometer acabamento. |
| Retratação (Bowden) | 2,0 – 5,0 mm | Ajustar conforme comprimento e rigidez do tubo. |
| Velocidade de retração | 25 – 45 mm/s | Retrações muito rápidas podem gerar marcas superficiais. |
| Adesão à mesa | PEI, vidro, fita azul | Normalmente fácil de remover após resfriamento. |
| Ambiente de impressão | Aberto ou fechado | Enclosure não é necessário. |
| Odor e emissões | Baixos | Seguro para ambientes internos. |
Características térmicas e mecânicas
| Propriedade | Valor típico / Faixa | Observações técnicas |
|---|---|---|
| Temperatura de amolecimento (Vicat) | 50 – 60 °C | Similar ao PLA Standard. |
| Temperatura de deflexão térmica (HDT @ 0,45 MPa) | 50 – 55 °C | Limitado para aplicações térmicas. |
| Temperatura de fusão | 165 – 175 °C | Característica do polímero base PLA. |
| Temperatura típica de extrusão | 195 – 225 °C | Faixa ideal para equilíbrio entre fluxo e efeito visual. |
| Resistência à tração | 45 – 60 MPa | Próxima ao PLA Standard; depende do tipo de pigmento. |
| Módulo de elasticidade (tração) | 3,0 – 3,6 GPa | Mantém boa rigidez estrutural. |
| Alongamento na ruptura | 4 – 8 % | Comportamento frágil típico do PLA. |
| Resistência à flexão | 70 – 100 MPa | Boa para peças rígidas e decorativas. |
| Módulo de flexão | 3,0 – 3,8 GPa | Contribui para estabilidade dimensional. |
| Resistência ao impacto (Izod, entalhado) | 15 – 25 J/m | Similar ao PLA Standard. |
| Densidade | 1,22 – 1,27 g/cm³ | Pode variar conforme carga de pigmentos especiais. |
| Coeficiente de contração | Baixo (≈ 0,2 – 0,4 %) | Excelente estabilidade dimensional. |
| Aderência entre camadas | Boa | Pode cair com ventilação excessiva ou temperatura baixa. |
| Rigidez | Alta | Comportamento estrutural semelhante ao PLA comum. |
| Tenacidade | Baixa a média | Não indicado para impacto ou flexão contínua. |







