R$100,90À VISTA NO PIXR$108,97Em até 4x de R$27,24
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$100,90À VISTA NO PIXR$108,97Em até 4x de R$27,24
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$100,90À VISTA NO PIXR$108,97Em até 4x de R$27,24
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$100,90À VISTA NO PIXR$108,97Em até 4x de R$27,24
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$100,90À VISTA NO PIXR$108,97Em até 4x de R$27,24
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto (1)
R$100,90À VISTA NO PIXR$108,97Em até 4x de R$27,24
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$100,90À VISTA NO PIXR$108,97Em até 4x de R$27,24
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
R$100,90À VISTA NO PIXR$108,97Em até 4x de R$27,24
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto O Filamento PLA Matte apresenta uma seleção exclusiva de 6 cores em tons pastel, inspiradas nos tradicionais doces franceses e cores mates. Com um acabamento fosco e elegante, é a escolha ideal para quem busca peças com visual leve, delicado e moderno.
Características gerais de impressão
| Parâmetro | Faixa recomendada | Observações técnicas (PLA Matte) |
|---|---|---|
| Temperatura do bico | 190 °C – 220 °C | Geralmente imprime bem em temperaturas mais baixas que PLA Standard; excesso pode reduzir o efeito fosco. |
| Temperatura da mesa | 50 °C – 60 °C | Boa aderência mesmo em temperaturas moderadas. |
| Temperatura da câmara | Ambiente / até 35 °C | Não tolera câmaras quentes; risco de perda de definição. |
| Velocidade de impressão | 40 – 200 mm/s | Velocidades muito altas podem prejudicar acabamento superficial uniforme. |
| Aceleração | 1.000 – 8.000 mm/s² | Acelerações extremas evidenciam imperfeições na superfície fosca. |
| Fluxo volumétrico típico | 6 – 12 mm³/s | Geralmente menor que o PLA Standard devido a cargas minerais. |
| Altura de camada | 0,16 – 0,28 mm | Camadas médias ajudam a manter aspecto fosco homogêneo. |
| Largura de linha | 100% – 120% do diâmetro do bico | Mantém boa definição e acabamento visual. |
| Ventilação da peça | 60 – 100% | Importante para preservar detalhes e acabamento. |
| Retratação (Direct Drive) | 0,4 – 0,8 mm | Normalmente menor que PLA comum. |
| Retratação (Bowden) | 2,0 – 4,0 mm | Ajustar para reduzir stringing sem polir a superfície. |
| Velocidade de retração | 25 – 40 mm/s | Retrações agressivas podem causar desgaste do filamento. |
| Adesão à mesa | PEI, vidro, fita azul | Normalmente dispensa adesivos adicionais. |
| Ambiente de impressão | Aberto ou fechado | Enclosure não é necessário. |
| Odor e emissões | Baixos | Seguro para ambientes internos. |
Características térmicas e mecânicas
| Propriedade | Valor típico / Faixa | Observações técnicas |
|---|---|---|
| Temperatura de amolecimento (Vicat) | 50 – 55 °C | Geralmente ligeiramente inferior ao PLA Standard. |
| Temperatura de deflexão térmica (HDT @ 0,45 MPa) | 45 – 50 °C | Impactada pela presença de cargas minerais. |
| Temperatura de fusão | 165 – 175 °C | Pode variar conforme a formulação do PLA Matte. |
| Temperatura típica de extrusão | 190 – 220 °C | Faixa ideal para preservar acabamento fosco. |
| Resistência à tração | 40 – 55 MPa | Inferior ao PLA Standard. |
| Módulo de elasticidade (tração) | 3,0 – 3,6 GPa | Mantém boa rigidez, apesar da redução de resistência. |
| Alongamento na ruptura | 2 – 6 % | Material mais frágil que PLA Standard. |
| Resistência à flexão | 65 – 90 MPa | Adequada para peças estéticas e estruturais leves. |
| Módulo de flexão | 3,0 – 3,8 GPa | Contribui para boa estabilidade dimensional. |
| Resistência ao impacto (Izod, entalhado) | 8 – 15 J/m | Inferior ao PLA comum, comportamento mais quebradiço. |
| Densidade | 1,25 – 1,35 g/cm³ | Normalmente maior devido às cargas minerais. |
| Coeficiente de contração | Baixo (≈ 0,2 – 0,4 %) | Muito estável dimensionalmente. |
| Aderência entre camadas | Boa | Pode cair se ventilação for excessiva. |
| Rigidez | Alta | Visualmente sólido, porém mecanicamente mais frágil. |
| Tenacidade | Baixa | Não indicado para impacto ou flexão contínua. |








