(6)
R$128,90À VISTA NO PIXR$139,21Em até 4x de R$34,80
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto Características gerais de impressão – Filamento ASA
| Parâmetro | Faixa recomendada | Observações técnicas (ASA) |
|---|---|---|
| Temperatura do bico | 235 °C – 270 °C | Pode trabalhar no topo da faixa em impressões rápidas ou peças grandes. |
| Temperatura da mesa | 95 °C – 120 °C | Essencial para evitar warping. |
| Temperatura da câmara | 45 °C – 70 °C | Altamente recomendada para estabilidade dimensional. |
| Velocidade de impressão | 50 – 250 mm/s | Tolerante a impressoras rápidas com bom controle térmico. |
| Aceleração | 2.000 – 12.000 mm/s² | ASA responde bem a acelerações elevadas em máquinas fechadas. |
| Fluxo volumétrico típico | 16 – 28 mm³/s | Compatível com hotends high flow. |
| Altura de camada | 0,20 – 0,32 mm | Camadas médias a altas melhoram adesão entre camadas. |
| Largura de linha | 120% – 150% do diâmetro do bico | Reduz delaminação e aumenta resistência. |
| Ventilação da peça | 0 – 10% | Ventilação excessiva causa trincas. |
| Retratação (Direct Drive) | 0,6 – 1,2 mm | Ajuste fino para evitar stringing. |
| Retratação (Bowden) | 2,0 – 4,0 mm | Depende do comprimento do tubo. |
| Velocidade de retração | 25 – 45 mm/s | Retrações muito rápidas não são necessárias. |
| Adesão à mesa | Vidro + ASA slurry, PEI texturizado | ASA slurry é altamente eficaz. |
| Ambiente de impressão | Fechado (enclosure) | Praticamente obrigatório. |
| Odor e emissões | Moderados | Recomenda-se filtragem (HEPA + carvão ativado). |
Características térmicas e mecânicas – ASA
| Propriedade | Valor típico / Faixa | Observações técnicas |
|---|---|---|
| Temperatura de amolecimento (Vicat) | 100 – 105 °C | Muito próxima ao ABS, com melhor estabilidade UV. |
| Temperatura de deflexão térmica (HDT @ 0,45 MPa) | 95 – 100 °C | Excelente para uso externo e técnico. |
| Temperatura de fusão | ~210 – 220 °C | Polímero amorfo; não possui ponto de fusão definido. |
| Temperatura típica de extrusão | 235 – 270 °C | Ajustada conforme fluxo e velocidade. |
| Resistência à tração | 45 – 55 MPa | Similar ou levemente superior ao ABS comum. |
| Módulo de elasticidade (tração) | 2,0 – 2,4 GPa | Bom equilíbrio entre rigidez e impacto. |
| Alongamento na ruptura | 20 – 30 % | Material dúctil, menos quebradiço que PLA. |
| Resistência à flexão | 65 – 90 MPa | Adequada para peças estruturais. |
| Módulo de flexão | 2,0 – 2,6 GPa | Contribui para estabilidade dimensional. |
| Resistência ao impacto (Izod, entalhado) | 180 – 300 J/m | Alta resistência ao impacto. |
| Densidade | 1,05 – 1,08 g/cm³ | Levemente maior que ABS. |
| Coeficiente de contração | Médio (≈ 0,4 – 0,7 %) | Menor que ABS comum. |
| Aderência entre camadas | Muito boa | Favorecida por câmara aquecida. |
| Rigidez | Média | Mais resiliente que PLA. |
| Tenacidade | Alta | Ideal para impacto, vibração e uso externo. |
| Resistência UV | Alta | Principal diferencial frente ao ABS. |

