Filamento PETG High Speed
O PETG High Speed foi desenvolvido para atender às novas gerações de impressoras 3D rápidas, oferecendo impressões até 3x mais velozes sem perda de qualidade. Combinando alta resistência mecânica, excelente aderência entre camadas e durabilidade superior, é a escolha ideal para quem busca desempenho e produtividade.
Características gerais de impressão
| Parâmetro | Faixa recomendada | Observações técnicas (PETG High Speed) |
|---|---|---|
| Temperatura do bico | 230 °C – 270 °C | Trabalhar no topo da faixa ajuda a sustentar alto fluxo volumétrico. |
| Temperatura da mesa | 70 °C – 90 °C | Garante boa adesão sem excesso de “pé de elefante”. |
| Temperatura da câmara | Ambiente / até 45 °C | Tolera câmaras levemente aquecidas melhor que PETG comum. |
| Velocidade de impressão | 80 – 350 mm/s | Viável em máquinas rápidas com hotend compatível. |
| Aceleração | 2.000 – 15.000 mm/s² | Material preparado para acelerações elevadas. |
| Fluxo volumétrico típico | 18 – 30 mm³/s | Grande diferencial frente ao PETG Standard. |
| Altura de camada | 0,20 – 0,32 mm | Camadas médias a altas maximizam produtividade. |
| Largura de linha | 120% – 150% do diâmetro do bico | Favorece adesão entre camadas e fechamento de gaps. |
| Ventilação da peça | 20 – 60% | Ventilação excessiva pode reduzir adesão entre camadas. |
| Retratação (Direct Drive) | 0,6 – 1,2 mm | Menor sensibilidade a stringing que PETG comum. |
| Retratação (Bowden) | 2,0 – 4,0 mm | Ajustar conforme comprimento do tubo. |
| Velocidade de retração | 20 – 40 mm/s | Retrações agressivas não são necessárias. |
| Adesão à mesa | PEI, vidro + desmoldante | PETG High Speed ainda pode aderir excessivamente ao PEI liso. |
| Ambiente de impressão | Aberto ou levemente fechado | Enclosure não é obrigatório, mas ajuda em peças grandes. |
| Odor e emissões | Baixos a moderados | Semelhante ao PETG comum. |
Características térmicas e mecânicas
| Propriedade | Valor típico / Faixa | Observações técnicas |
|---|---|---|
| Temperatura de amolecimento (Vicat) | 80 – 90 °C | Pode ser levemente superior ao PETG Standard. |
| Temperatura de deflexão térmica (HDT @ 0,45 MPa) | 75 – 85 °C | Boa estabilidade térmica para peças funcionais. |
| Temperatura de fusão | 220 – 230 °C | Polímero amorfo-modificado, sem ponto de fusão definido. |
| Temperatura típica de extrusão | 230 – 270 °C | Faixa ampla para suportar altas velocidades. |
| Resistência à tração | 45 – 55 MPa | Mantém desempenho similar ao PETG Standard. |
| Módulo de elasticidade (tração) | 2,0 – 2,5 GPa | Levemente mais rígido que PETG comum em algumas formulações. |
| Alongamento na ruptura | 20 – 40 % | Excelente ductilidade e resistência à fadiga. |
| Resistência à flexão | 65 – 90 MPa | Boa para peças funcionais e estruturais leves. |
| Módulo de flexão | 2,0 – 2,6 GPa | Contribui para equilíbrio entre rigidez e flexibilidade. |
| Resistência ao impacto (Izod, entalhado) | 70 – 110 J/m | Superior ao PLA e próximo ao ABS. |
| Densidade | 1,24 – 1,29 g/cm³ | Similar ao PETG Standard. |
| Coeficiente de contração | Baixo a médio (≈ 0,4 – 0,7 %) | Mais estável que ABS, próximo ao PETG comum. |
| Aderência entre camadas | Excelente | Um dos grandes diferenciais do PETG High Speed. |
| Rigidez | Média | Mantém leve flexibilidade funcional. |
| Tenacidade | Alta | Ideal para peças sujeitas a impacto e uso contínuo. |




