O Filamento Tritan HT é um copoliéster durável, sendo o material de maior resistência térmica e mecânica do mercado. Foi projetado para ser usado todas as impressoras 3D, independentemente de serem abertas ou fechadas.
Além disso, é resistente às altas temperaturas (100ºc), à pressão e as soluções alcalinas, ácidas e água. O Tritan HT é um filamento que se caracteriza por ser mais durável e flexível que o PLA e o ABS. Dessa forma, é um material que possui uma grande aderência à mesa, o que implica na utilização de uma mesa aquecida em torno de 110ºc. O Filamento Tritan HT se destaca também pela sua excelente aderência entre as camadas e resistência à tração.
O filamento Tritan HT é recomendado para a impressão de peças que precisam passar por autoclave, engrenagens e peças que precisam de alta resistência à tração. No entanto, são necessárias realizações de ensaios prévios para adequação das peças, uma vez que a geometria e as espessuras de parede e camada influenciarão no comportamento do material.
Autoclaves: A resistência do Tritan HT em autoclaves pode variar de acordo com a geometria da peça, o volume impresso e as condições específicas de operação do equipamento. Já acompanhamos clientes que obtiveram bons resultados utilizando peças impressas neste material em processos de esterilização por autoclave. Contudo, recomendamos sempre a realização de testes prévios e a adaptação dos parâmetros conforme cada aplicação.
Vantagens do Filamento Tritan HT para impressão 3D
– Muito durável e é mais flexível que o PLA convencional ou ABS. Você teria maior trabalho para partir ao meio uma peça, então, se você precisa de um case/ ou caixa de alta resistência, TRITAN® HT é o que você precisa. – Ele tem baixa contração, e então baixo ou nenhum warping. Ideal para grandes impressões. – O filamento 3D Tritan HT também é muito forte, não é quebradiço, mas pode ser riscado/arranhado mais facilmente do que o ABS. – Incrível aderência à mesa (recomenda-se mesa aquecida em torno de 110ºC). – Ótima resistência química, à soluções alcalinas, ácidas e água. – Excelente aderência entre as camada. – Pode ser usado em impressoras 3D abertas ou impressoras 3D fechadas.
Características gerais de impressão – Tritan HT
| Parâmetro | Faixa recomendada | Observações técnicas (Tritan HT) |
|---|---|---|
| Temperatura do bico | 260 °C – 300 °C | Material de alta viscosidade; temperaturas elevadas são essenciais para bom fluxo. |
| Temperatura da mesa | 100 °C – 120 °C | Fundamental para evitar empenamento e garantir adesão inicial. |
| Temperatura da câmara | 60 °C – 80 °C | Fortemente recomendada para estabilidade dimensional. |
| Velocidade de impressão | 30 – 150 mm/s | Não é material de altíssima velocidade; prioriza qualidade e resistência. |
| Aceleração | 1.500 – 8.000 mm/s² | Acelerações excessivas prejudicam a coesão intercamadas. |
| Fluxo volumétrico típico | 10 – 18 mm³/s | Limitado pela alta viscosidade do polímero. |
| Altura de camada | 0,20 – 0,32 mm | Camadas médias favorecem resistência mecânica. |
| Largura de linha | 120% – 150% do diâmetro do bico | Melhora adesão intercamadas e resistência estrutural. |
| Ventilação da peça | 0 – 10% | Ventilação elevada causa delaminação. |
| Retratação (Direct Drive) | 0,6 – 1,2 mm | Ajustes conservadores evitam falhas térmicas. |
| Retratação (Bowden) | 2,0 – 4,0 mm | Requer controle fino e velocidades menores. |
| Velocidade de retração | 20 – 35 mm/s | Retrações agressivas não são recomendadas. |
| Adesão à mesa | PEI texturizado, vidro + adesivo | Adesivos de alta temperatura ajudam bastante. |
| Ambiente de impressão | Fechado (enclosure) | Praticamente obrigatório. |
| Odor e emissões | Baixos a moderados | Menores que ABS/ASA, mas recomenda-se filtragem. |
Características térmicas e mecânicas – Tritan HT
| Propriedade | Valor típico / Faixa | Observações técnicas |
|---|---|---|
| Temperatura de amolecimento (Vicat) | 110 – 120 °C | Muito superior a PETG e ASA. |
| Temperatura de deflexão térmica (HDT @ 0,45 MPa) | 100 – 110 °C | Excelente estabilidade térmica. |
| Temperatura de fusão | ~230 – 250 °C | Copoliéster amorfo; não possui ponto de fusão definido. |
| Temperatura típica de extrusão | 260 – 300 °C | Necessária para garantir coesão entre camadas. |
| Resistência à tração | 45 – 55 MPa | Similar ao ASA, superior ao PETG. |
| Módulo de elasticidade (tração) | 2,0 – 2,4 GPa | Bom equilíbrio entre rigidez e impacto. |
| Alongamento na ruptura | 20 – 40 % | Muito dúctil, excelente resistência à fadiga. |
| Resistência à flexão | 70 – 95 MPa | Adequada para peças estruturais. |
| Módulo de flexão | 2,0 – 2,6 GPa | Mantém estabilidade dimensional sob carga. |
| Resistência ao impacto (Izod, entalhado) | 600 – 900 J/m | Extremamente alta (um dos grandes diferenciais do Tritan). |
| Densidade | 1,18 – 1,22 g/cm³ | Levemente inferior ao PETG. |
| Coeficiente de contração | Baixo a médio (≈ 0,4 – 0,6 %) | Mais estável que ABS. |
| Aderência entre camadas | Excelente | Quando impresso em câmara aquecida. |
| Rigidez | Média | Mais resiliente que ASA e ABS. |
| Tenacidade | Muito alta | Excelente para impacto e uso contínuo. |
| Resistência química | Alta | Resiste a detergentes, óleos e agentes domésticos. |
Conteúdo
Todos os nossos filamentos são enrolados em carretéis de 250g, 500g e 1,0kg e embalados em saco a vácuo, acompanhados de sílica gel dissecante e caixa com identificação do material informando espessura, temperaturas de trabalho e cor. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Filamento Tritan HT acesse o nosso Guia de soluções.

Filamento Tritan HT Transparente Clear Water 1,75mm - 1,0 kg 


