Filamento PETG XT
Material | |
---|---|
Diâmetro | |
Carretel (Peso líquido) | 1,0 kg |
PETG XT - Cores | Black Night, Blue Metal, Glass Colorless, Gold Metal, Green Metal, Malbec Wine, Red Metal, Snow White |
Temperatura de transição vítrea | 65 ºC |
Densidade | 1,27 g/cm3 |
Filamento PETG XT
Material | |
---|---|
Diâmetro | |
Carretel (Peso líquido) | 1,0 kg |
PETG XT - Cores | Black Night, Blue Metal, Glass Colorless, Gold Metal, Green Metal, Malbec Wine, Red Metal, Snow White |
Temperatura de transição vítrea | 65 ºC |
Densidade | 1,27 g/cm3 |
Filamento PETG XT
Material | |
---|---|
Diâmetro | |
Carretel (Peso líquido) | 1,0 kg |
PETG XT - Cores | Black Night, Blue Metal, Glass Colorless, Gold Metal, Green Metal, Malbec Wine, Red Metal, Snow White |
Temperatura de transição vítrea | 65 ºC |
Densidade | 1,27 g/cm3 |